Page 92 - 常德市人民代表大会常务委员会公报2019年第8号
P. 92

!"#'()*+,!<lC,{? 2020·1

               ?D 2
                        2019 ?#??ita-????n?'


                                                                                                ;z:?é
                                      2018 q 2019 q 9                                2018 q 2019 q 9
                      ¤¥·?                                          ¤¥·?
                                      g¥μ ¤?μ         %                               g¥μ ¤?μ         %
                ?、 A???                50.08 52.01 3.85 ?、 ??{??<nO                    12.52 13.01 3.91

                ¥、 DA??                32.84 31.06 -5.42¥、 {?t|nO                      9.68 10.27 6.1
                                                           ?、 μ?nO                     12.23 12.76 4.33
                                                           -、 ·??XnO                   2.16   2.26 4.63
                                                           Q、 1oT?a?¢1ünO              2.21   2.35 6.33

                                                           T、 ?,á?6H?nO                20.51 22.4 9.22
                                                           %、 ????nO                   3.41   3.68 7.92
                                                           r、 *r?ánO                   4.47   4.84 8.28
                                                           ?、 ?ò??nO                   22.17 23.18 4.56
                                                           ?、 ?B?nO                    5.45   5.61 2.94
                                                           ??、 ?Y??nO                  10.43 10.81 3.64

                                                           ?¥、 ?àw0??°nO               1.94   1.95 0.52
                                                           ??、 f??<?°nO                1.18   1.25 5.93
                                                           ?-、 ?è?àjx¨?°nO             1.34   1.41 5.22
                                                           ?Q、 ?Dá?nO                  3.52   3.65 3.69
                                                           ?T、 r7ó?*+nO                0.33   0.34 3.03

                                                           ?%、 ?<1?nO                  6.22   7.89 26.85
                                                           ?r、 àánO                    1.52   1.33 -12.5
                }h??{?¤¥??2? 82.92 83.07 0.18                }h??{?¤¥nO2?              121.29 128.99 6.35


                áS???2?                366.69 354.25       áS?nO2?                     328.32 308.33
                 j????                 15.51 15.51          j??nO                      9.62   9.62

                 ???áSn1??             189.13 210.09        ???áSn1nO                  167.35 188.31
                 tfáSn1??              100.06 88.67         tfáSn1nO                   115.08 98.06
                 ?<áY??                31.09 12.18          ?<?znO                     20.63  1.03
                 ?q-á??                 5.55  5.83          áY???pnO                   6.56   6.35
                 !?¤¥l?!*¢ù             3.25  0.77          t?¤¥l?!*¢ù                 3.25

                 !??ù                   22.1  21.2          !O?ù
                                                            q?--                       5.83   4.96
                                                             à?: -á?q                  5.83   4.96
                                                                k--


                      ? ? % ?          449.61 437.32 -2.73         n O % ?             449.61 437.32 -2.73


                —  8  —
                    8
   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97