Page 97 - 常德市人民代表大会常务委员会公报2019年第8号
P. 97
!"#'()*+,!<lC,{? 2020·1
?D 7
2020 ?#??ita-????n?N
;z:?é
2019 q 2020 q 2019 q 2020 q
¤¥·? 9% ¤¥·? 9%
¤?μ ¤¥μ ¤¥μ ¤¥μ
?、 A??? 52.01 53.72 3.29 ?、 ??{??<nO 12.1 12.81 5.87
¥、 DA?? 31.06 31.68 2 ¥、 {?t|nO 8.96 9.24 3.13
?、 μ?nO 11.53 12.16 5.46
-、 ·??XnO 1.07 1.15 7.48
Q、 1oT?a?¢1ünO 2.22 2.3 3.6
T、 ?,á?6H?nO 18.85 20.69 9.76
%、 ????nO 3.67 3.78 3
r、 *r?ánO 3.46 3.66 5.78
?、 ?ò??nO 17.3 18.5 6.94
?、 ?B?nO 5.03 5.4 7.36
??、 ?Y??nO 9.07 9.58 5.62
?¥、 ?àw0??°nO 1.5 1.52 1.33
??、 f??<?°nO 0.9 0.95 5.56
?-、 ?è?àjx¨?°nO 1.46 1.5 2.74
?Q、 ?Dá?nO 3.05 3.21 5.25
?T、 r7ó?*+nO 0.32 0.33 3.13
?%、 ?<1?nO 8.52 9.2 7.98
?r、 àánO 10.85 10.95 0.92
}h??{?¤¥??2? 83.07 85.4 2.8 }h??{?¤¥nO2? 119.86126.93 5.9
áS???2? 323.57 áS?nO2? 282.04
j???? 15.51 j??nO 9.62
???áSn1?? 210 ???áSn1nO 192
tfáSn1?? 78.67 tfáSn1nO 73.5
?<áY?? 10.69 ?<?znO 2.96
?q-á?? 4.96 áY???pnO
!?¤¥l?!*¢ù t?¤¥l?!*¢ù
!??ù 3.74 !O?ù
q?-- 3.96
à?: -á?q 3.96
k--
? ? % ? 408.97 n O % ? 408.97
3
— 9 —