Page 72 - 常德市人民代表大会常务委员会公报2020年第四号
        P. 72
     !"#'()*+,!-./,s^ 2020·6
                           2019 c#4- Y'
                                                                                                :yz
                                                 2018 d    2019 d   2019 dm    2019 d    õ¯®      Úd
                           ¯®Rh
                                                 Y®Û       ¯®Û      =¯®Û       Y®Û        <%      ú%
                ß²M³5ûg                         8292     7751     8051     8436     10478    174
                 "³³5                            5008     5321     5321     5207     9786     397
                 °ä:3"                           864      950      950      890     9368     301
                    $ø÷"                         315      346      346      347     10029    1016
                    >'ø÷"                         154      169      169      082     4852     -4675
                    `#OPEt"                      2401     2450     2450     2453     10012    217
                    6¢"                           130      143      143      139     9720     692
                    `íÌ"                       083      090      090      090     10000    843
                    Ì3"                         439      479      479      410     8559     -661
                    ñ"                            501      560      560      660     11786    3174
                    °±"³³5                        121      134      134      136     10149    1240
                 Y"³5                            3284     2430     2730     3229     11828    -167
                 °ä:§¨xVo                        1028     1049     1049     1050     10010    214
                    ß§¨Vo³5                      685      699      699      700     10014    219
                    °±£¤³5                        076      076      076      082     10789    789
                    LM ³x³5                     221      151      201      218     10846    -136
                    æ³5                          743      144      244      456     18689    -3863
                    D[¡â[á³5                    234      100      150      363     24200    5513
                    MÉú6
³5                      126      140      140      158     11286    2540
                    °±Y"³5                        171      071      171      202     11813    1813
                —  7  —
                    0





