Page 77 - 常德市人民代表大会常务委员会公报2020年第四号
        P. 77
     !"#'()*+,!-./,s^ 2020·6
                    2019 c!"#©ªM«¬¡®¯gh'
                                                                                                :yz
                                                                          #U        =
                                  ¤  h                          ûg                            B  +
                                                                          N        >
                ²M×|¡
ªg                                     33374    9199     24175
                2、 U ³5                                        1551      911      640
                ( 2)3""³ U³5                                   933      514      419
                ( Ê)dx""³ U³5                                   074      069      005
                ( 0)ø÷"Û U³5                                   105      060      045
                ( )0ç¤ÀOV"x67"³ U³5                            220      133      087
                                                                                            2010djT6
                                                                                            7c3"、
                ( Ë)°±"³ U³5                                    219      135      084
                                                                                            ï " ã " ³
                                                                                            ³
                5Û U,2013 dÌ"Û U。
                Ê、2] Ë´0³5                                    24709    6765     17944
                ( 2)³' Ë´0                                    4804     1324     3480
                ( Ê)>\²|æXTÑס
                             1501      190     1311
                ( 0)¢¥ ( ¤)+>ÑÒ¡
³5                             340      066      274
                ( )åç¡ñ'.NË´0                                 449      047      402
                ( Ë)ÃZÛk×|³5                                   1800      505     1295
                ( Ì)7«üNU(¦NË´0                               134      017      117
                ( %)<NË´0                                    446      101      345
                ( Î)sGRCGÛ²MùË´0                              101      036      065
                ( Ï)§¨GÛ²MùË´0                               1190      277      913
                ( 1)È»ÐÒj¨ÃËGÛ²MùË´0                         062      016      046
                ( 12)Ó,æÃ2GÛ²MùË´0                         1619      312     1307
                ( 1Ê)ã¡G¬GÛ²MùË´0                            3454      722     2732
                ( 10)ë((GÛ²MùË´0                             2741      563     2178
                ( 1)êKTÐGÛ²MùË´0                             449      140      309
                ( 1Ë)ú6æGÛ²MùË´0                             587      108      479
                ( 1Ì)°±GÛ²MùË´0                               092      034      058
                ( 1%)°±2] Ë´0                                 4940     2307     2633
                0、£¤Ë´0³5                                     7114     1523     5591
                                                                                                     5
                                                                                                 —  7  —





