Page 800 - 常德乡镇(街道)简志(下册)
P. 800

附录
                湖南乡镇简志·常德市卷










                                      2016 年 6 月 12 日湖南省建制村合并统计表


                    表2                                                                               单位 :个

                               原有建
                 市州名称                       合并任务数       完成合并任务村数           合并后村数           超额数         减幅
                               制村数
                  长沙市           1203           410            418             785             8        35%
                  株洲市           1561           501           541              1020           40        35%

                  湘潭市           1513           500           719              794            219       48%

                  衡阳市           4886           2286          2574             2312           288       53%
                  邵阳市           5510           2119          2275             3235           156       41%

                  岳阳市           3097           1686          1700             1397           14        55%

                  常德市           3353           1722          1746             1607           24        52%
                  益阳市           1886           705           716              1170           11        38%

                  郴州市           2937           859           870              2067           11        30%

                  永州市           5060           2004          2119             2941           115       42%
                  怀化市           3854           1134          1389             2465           255       36%

                  娄底市           3260           1292          1414             1846           122       43%
                 张家界市           1514           548           642              872            94        42%

                湘西自治州           1961           303            319             1642           16        16%

                   合 计          41595          16069         17442           24153          1373       42%

                                                           (摘自《湖南省乡镇区划调整改革工作简报》第 105 期)
























                 1600
   795   796   797   798   799   800   801   802   803   804   805