Page 781 - 常德乡镇(街道)简志(下册)
P. 781

附录
                                                                                湖南乡镇简志·常德市卷







                                    湖南省各县所辖区、乡、镇数及干部分配表



                  表 1                                                                          单位 :个、人
                                                    乡镇数                              乡镇干部数
                    县 别         区 数
                                         乡数         镇数          合计          乡干         镇干          合计
                    总 计           950    15,321         323      15,644     45,963       2,039      48,000
                   湘南区            256     4,100          46       4,146     12,300         312      12,612
                    衡  阳           17       255           2         257        765          12         777

                    衡  南           14       205           3         208        615          18         633
                    耒  阳           13       196           3         199        588          24         612
                    祁  阳           11       190           5         195        570          39         609
                    祁  东           12       199           2         201        597          17         614
                    衡  山           15       230           2         232        690          12         702
                    常  宁           11       173           2         175        519          16         535
                    零  陵           14       240           2         242        720          12         732
                    道  县           11       176           2         178        528          18         546

                    宁  远           11       213           2         215        639          12         651
                    桂  阳           12       180           1         181        540          11         551
                    安  仁            8       110           1         111        330           6         336
                    东  安           10       155           4         159        465          24         489
                    江  华           10       170           1         171        510           8         518
                    新  田            5        87           1          88        261           6         267
                    郴  县           10       155           1         156        465           5         470
                    宜  章            8       145           1         146        435           6         441
                    永  兴            8       135           1         136        405           6         411
                    汝  城            9       139           1         140        417           6         423

                    酃  县            7       142           1         143        426           6         432
                    永  明            7        92           2          94        276          12         288
                    资  兴            8       139           1         140        417           6         423
                    临  武            6        95           1          96        285           6         291
                    桂  东            6        95           1          96        285           6         291
                    蓝  山            7       100           1         101        300           6         306
                    嘉  禾            6        84           2          86        252          12         264
                  湘潭专区            188     2,991          89       3,080      8,973         518       9,491

                    湘  潭           24       373          20         393      1,120          90       1,210
                    长  沙           16       254           4         258        761          21         782



                                                                                                       1581
   776   777   778   779   780   781   782   783   784   785   786