Page 782 - 常德乡镇(街道)简志(下册)
P. 782

附录
                湖南乡镇简志·常德市卷




                    续表 1
                                                       乡镇数                             乡镇干部数
                      县 别         区 数
                                           乡数         镇数           合计         乡干         镇干          合计
                      湘  阴           19       309          10         319         926         60         986
                      平  江           15       306           5         311         919         33         952
                      浏  阳           22       318          12         330         955         50       1,005
                      醴  陵           16       245           6         251         734         51         785
                      宁  乡           19       310           4         314         931         27         958
                      望  城           12       179           7         186         536         45         581
                      岳  阳           16       245           5         250         734         57         791

                      攸  县           10       163           4         167         490         24         514
                      临  湘            9       114           9         123         342         42         384
                      茶  陵           10       175           3         178         525         18         543
                     常德专区           167     2,651         100       2,751       7,953        564       8,517
                      常  德           17       227          10         237         681         20         701
                      澧  县           17       245          16         261         735        114         849
                      桃  源           18       291           6         297         873         55         928
                      益  阳           12       199           6         205         597         18         615
                      南  县            7       103           6         109         309         31         340
                      华  容            9       115           8         123         345         46         391

                      石  门           14       281           4         285         843         22         865
                      慈  利           15       309           5         314         927         26         953
                      桃  江           10       162           5         167         486         33         519
                      安  化           15       219           9         228         657         39         696
                      汉  寿           11       171           7         178         513         28         541
                      沅  江            9       117           6         123         351         45         396
                      安  乡            6        90           4          94         270         34         304
                      临  澧            7       122           8         130         366         53         419

                     邵阳专区           158     2,623          36       2,659       7,869        294       8,163
                      邵  东           17       266           4         270         798         32         830
                      新  化           21       370           7         377       1,110         59       1,169
                      隆  回           15       262           4         266         786         31         817
                      双  峰           14       215           2         217         645         13         658
                      涟  源           17       309           4         313         927         35         962
                      湘  乡           15       227           3         230         681         23         704
                      邵  阳           12       220           3         223         660         31         691
                      新  邵           12       193           2         195         579         12         591
                      洞  口            9       161           4         165         483         34         517



                 1582
   777   778   779   780   781   782   783   784   785   786   787